loader
F.V. Lariana carrelli S.r.l.

H20 - H35 Serie 1202

H20 - H35 Serie 1202

CARRELLO TERMICO

Range di portata:

portata
Da 2.0 a 3.5 t
DIESEL
LPG
CNG

Collegato in rete e pratico in caso di assistenza per la massima efficienza

Il carrello elevatore termico H20 – H35 è potente, maneggevole, robusto, richiede scarsa manutenzione e può essere impiegato in modo versatile. Questo carrello elevatore per carichi tra 2.000 e 3.500 chilogrammi è particolarmente adatto per sforzi elevati nel funzionamento su più turni e per l'utilizzo nelle condizioni esterne più difficili. Trasmissione idrostatica, doppia pedaliera, Linde Load Control e condizioni ottimali di visibilità garantiscono un'interazione precisa tra macchina e uomo. Dettagli costruttivi assicurano, insieme a sistemi intelligenti di assistenza, la massima sicurezza possibile. Tramite trasmissione dati senza fili il modello H20 – H35 può essere integrato nei sistemi software ad es. per la gestione flotta. Il carrello elevatore soddisfa il più recente livello di emissioni di scarico UE 5 (2016/1627) e rimane così drasticamente al di sotto delle emissioni previste per legge.

Per portate maggiori:

Modelli e portate

Model Portata/Carico Distanza del baricentro (centro di gravità) Passo Raggio di volta Velocità, con / senza carico
H20/600CNG 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600CNG Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600D 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600D Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600T 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H20/600T Container 2,0 (t) 600 (mm) 1865 (mm) 2373 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600CNG Cabina rialzata 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600D Cabina rialzata 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T Container 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25/600T Cabina rialzata 2,5 (t) 600 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25CNG 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25CNG Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25D 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25D Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25T 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H25T Container 2,5 (t) 500 (mm) 1905 (mm) 2415 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30CNG Cabina rialzata 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30D 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30D Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30D Cabina rialzata 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30T 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30T Container 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H30T Cabina rialzata 3,0 (t) 500 (mm) 1930 (mm) 2441 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35CNG Cabina rialzata 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35D 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35D Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35D Cabina rialzata 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35T 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35T Container 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h
H35T Cabina rialzata 3,5 (t) 500 (mm) 1965 (mm) 2478 (mm) 22 / 22 km/h

Vuoi saperne di più?

Contattaci per un preventivo

*Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy