loader
F.V. Lariana carrelli S.r.l.

H40 - H50 EVO Serie 394

H40 - H50 EVO Serie 394

CARRELLO TERMICO

Range di portata:

portata
Da 4.0 a 5.0 t
DIESEL
LPG
CNG

Massime prestazioni anche in condizioni difficili

La qualità dei carrelli elevatori termici H40 - H50 emerge soprattutto in caso di applicazioni gravose e prolungate: i potenti motori, la trasmissione idrostatica diretta e il Linde Load Control garantiscono prestazioni lavorative sempre elevate. Allo stesso tempo, il carrello elevatore non deve essere manutenuto di frequente poiché, per esempio, i supporti degli assali e cilindri di brandeggio sono esenti da manutenzione. Lo stesso vale per la robusta trasmissione diretta senza cambio e freni a tamburo. Il Linde Protector Frame garantisce, inoltre, la massima sicurezza, grazie al tettuccio e al telaio che formano una singola robusta unità.

Per portate maggiori:

Modelli e portate

Model Portata/Carico Distanza del baricentro (centro di gravità) Passo Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale Velocità, con / senza carico
H40 a Metano 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 21 / 21 km/h
H40D 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 21 / 21 km/h
H40D-Container 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 20 / 20 km/h
H40D Cabina rialzata 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 21 / 21 km/h
H40T 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 21 / 21 km/h
H40T-Container 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 20 / 20 km/h
H40T Cabina rialzata 4,0 (t) 500 (mm) 1998 (mm) 4555 (mm) 21 / 21 km/h
H45 a Metano 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4633 (mm) 24 / 24 km/h
H45D 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4633 (mm) 24 / 24 km/h
H45D-Container 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4591 (mm) 20 / 20 km/h
H45D Cabina rialzata 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4633 (mm) 24 / 24 km/h
H45T 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4633 (mm) 24 / 24 km/h
H45T-Container 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4591 (mm) 20 / 20 km/h
H45T Cabina rialzata 4,5 (t) 500 (mm) 2038 (mm) 4633 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500 CNG 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4680 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500D 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4680 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500D-Container 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4638 (mm) 20 / 20 km/h
H50/500D Cabina rialzata 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4680 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500T 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4680 (mm) 24 / 24 km/h
H50/500T-Container 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4638 (mm) 20 / 20 km/h
H50/500T Cabina rialzata 4,99 (t) 500 (mm) 2078 (mm) 4680 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600 CNG 4,99 (t) 600 (mm) 2078 (mm) 4760 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600D 4,99 (t) 600 (mm) 2078 (mm) 4760 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600D-Container 4,99 (t) 600 (mm) 2078 (mm) 4718 (mm) 20 / 20 km/h
H50/600T 4,99 (t) 600 (mm) 2078 (mm) 4760 (mm) 24 / 24 km/h
H50/600T-Container 4,99 (t) 600 (mm) 2078 (mm) 4718 (mm) 20 / 20 km/h

Vuoi saperne di più?

Contattaci per un preventivo

*Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy