loader
F.V. Lariana carrelli S.r.l.

R10 - R25 Serie 1120

R10 - R25 Serie 1120

CARRELLO RETRATTILE

Range di portata:

portata
Da 1.0 a 2.5 t
PB
ION
H2
Ex

Movimentazione efficiente di tutte le attività logistiche grazie a una vasta gamma di prodotti

La gamma R10 - R25 Linde vanta un'ampia offerta di carrelli elevatori retrattili per applicazioni intensive in aree quali la logistica, l'industria e il commercio alimentare. Il gran numero di modelli e la vasta gamma di equipaggiamenti di serie e speciali consentono di svolgere attività logistiche molto varie. Tale gamma prevede altezze di sollevamento fino a 13,4 metri, tettuccio di protezione sagomato per scaffalature drive-in o versione per cella frigorifera, che funziona fino a meno 30° C. In particolare, i montanti resistenti alla torsione e la retrazione elettrica opzionale denominata Dynamic Mast Control, che compensa dinamicamente le oscillazioni del montante, rendono questi carrelli elevatori retrattili ideali per svolgere operazioni in sicurezza ed efficienza a grandi altezze di sollevamento. I carrelli elevatori sono adatti anche all'inserimento in scaffale di due pallet consecutivi a profondità doppia. I comandi ergonomici e regolabili individualmente e il sedile operatore ammortizzato consentono di lavorare senza affaticarsi.

Modelli e portate

Model Portata/Carico Sollevamento Velocità, con / senza carico Raggio di volta Voltaggio della batteria / capacità nominale (5h)
R10N 1,0 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1520 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R12N 1,2 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1520 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R14 1,4 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1640 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD 1,4 (t) 7555 (mm) 14 / 14 km/h 1640 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14N 1,4 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1690 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16 1,6 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD 1,6 (t) 8255 (mm) 14 / 14 km/h 1710 (mm) 48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16N 1,6 (t) 5760 (mm) 14 / 14 km/h 1690 (mm) 48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16NHD 1,6 (t) 8255 (mm) 14 / 14 km/h 1690 (mm) 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1778 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD 2,0 (t) 11455 (mm) 14 / 14 km/h 1915 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20N 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1760 (mm) 48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1470 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1810 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-1670 2,0 (t) 8955 (mm) 14 / 14 km/h 1850 (mm) 48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R25 2,5 (t) 8555 (mm) 14 / 14 km/h 1915 (mm) 48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh

Vuoi saperne di più?

Contattaci per un preventivo

*Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy