loader
F.V. Lariana carrelli S.r.l.

HT100 - HT180 Serie 1401

HT100 - HT180 Serie 1401

CARRELLO DI GROSSA PORTATA CON TRASMISSIONE IDRODINAMICA

Range di portata:

portata
Da 10.00 a 18.0 t
DIESEL

Trasporto di carichi pesanti con bassi consumi

I carrelli elevatori termici della serie HT100 - HT180 Ds sono veloci e a basso consumo, pertanto ideali per la movimentazione di carichi pesanti. Ciò viene garantito dalla combinazione ottimale di moderni motori diesel, cambio trasmissione e unità idrodinamica. Soprattutto per il trasporto su lunghe distanze, questa tecnologia assicura un rendimento produttivo particolarmente elevato. Inoltre, la visibilità ottimale a 360° offerta da questa serie di carrelli elevatori facilita il compito dell'operatore. I componenti principali, ad esempio montante e contrappeso, sono progettati secondo il principio di visibilità ottimizzata.

Modelli e portate

Model Portata/Carico Distanza del baricentro (centro di gravità) Passo Raggio di volta Velocità, con / senza carico
HT100D/1200 10,0 (t) 1200 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 28,8 / 30,1 km/h
HT100D/600 10,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 27,9 / 29,1 km/h
HT120D/1200 12,0 (t) 1200 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 28,4 / 29,9 km/h
HT120D/600 12,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 27,6 / 29,1 km/h
HT140D/1200 14,0 (t) 1200 (mm) 3250 (mm) 4512 (mm) 28,1 / 29,8 km/h
HT140D/600 14,0 (t) 600 (mm) 3000 (mm) 4102 (mm) 28,3 / 30,2 km/h
HT150D/1200 15,0 (t) 1200 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 27,9 / 29,8 km/h
HT150D/600 15,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 28,3 / 30,2 km/h
HT160D/1200 16,0 (t) 1200 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 27,7 / 29,7 km/h
HT160D/600 16,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4338 (mm) 28,1 / 30,1 km/h
HT180D/600 18,0 (t) 600 (mm) 3250 (mm) 4512 (mm) 28,1 / 29,8 km/h
HT180D/900 18,0 (t) 900 (mm) 3500 (mm) 4754 (mm) 25 / 25 km/h

Vuoi saperne di più?

Contattaci per un preventivo

*Dichiaro di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy